Overlay_configurations:
Config1:完全上游的配置,结合上游的图形、视频、摄像头和音频组件,构建纯上游的 Linux 镜像。 Config2:使用下游的图形、视频、摄像头、音频和传感器组件的配置,用于生成 Qualcomm 多媒体专有镜像。 有关更多详细信息,请参阅 overlay_configurations。- QCS6490
- IQ9
- IQ8
- IQ6
- IQ-X7181
- IQ-X5121
| 技术领域 | 测试用例 | RB3 Vision Kit | RB3 Industrial Kit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Config1 | Config2 | U-Boot Config1 | U-Boot Config2 | Config1 | Config2 | ||
| 内核和 LeCore | 访问串行控制台 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| shell reboot | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| shell Reboot edl | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| reboot bootloader | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 重启(shutdown -r) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 重启(shutdown -r now) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 强制关机(shutdown -h now) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| shutdown(简单关机) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 空闲状态下的 CPU 利用率 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 转储收集 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 启动至 shell | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| Pil | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 检查 udev 是否正在运行 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| systemctl 启用或禁用单元 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| systemd 初始化 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| PD mapper 服务检查 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 服务启动/停止 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 工具 | PCAT 烧录 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 电源 | Suspend_resume | 失败 | 失败 | 通过 | 通过 | 失败 | 失败 |
| Tcxo | 失败 | 失败 | 通过 | 通过 | 失败 | 失败 | |
| 连接性 | BT 启用 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| BT 禁用 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| BT 配对 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| Wlan 启用 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| ETH | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| Ping | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| SSH | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| MM | 摄像头(yavta 测试应用) | 通过 | 未启用 | 通过 | 未启用 | 失败 | 未启用 |
| 摄像头(lib_camera) | 通过 | 未启用 | 通过 | 未启用 | 失败 | 未启用 | |
| NHX | 未启用 | 通过 | 未启用 | 失败 | 未启用 | 失败 | |
| 音频录制 | 通过 | 通过 | 失败 | 失败 | 通过 | 通过 | |
| 音频播放 | 通过 | 通过 | 失败 | 失败 | 通过 | 通过 | |
| 视频 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 显示正常 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 传感器列举与验证(加速度计、陀螺仪、磁力计和气压计) | 未启用 | 通过 | 未启用 | 通过 | 未启用 | 通过 | |
| 图形测试验证 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| CV | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 基于 GST | DSP | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| GST 音频解码 | 通过 | 通过 | 失败 | 失败 | 通过 | 通过 | |
| GST 音频编码 | 通过 | 通过 | 失败 | 失败 | 通过 | 通过 | |
| GST 视频解码 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| GST 视频编码(文件源) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| GST 摄像头预览和编码 | 通过 | 通过 | 通过 | 失败 | 失败 | 失败 | |
| AIML | CPU | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| GPU | 未启用 | 通过 | 未启用 | 通过 | 未启用 | 通过 | |

